RETARDA MARQUES Youtube kanalı istatistikleri
aboneler
5,040,000
Video görüntüleme
2,310,551,919
Video sayımı
1684
Son 30 gün içinde tahmini kazançlar
€ 6.54K - € 39.3K
5,213
son 7 günler
aboneler
22,341
son 30 günler
67,022
son 90 günler
4,542,218
son 7 günler
Video görüntüleme
19,466,646
son 30 günler
58,399,937
son 90 günler
| tarih | Video görüntüleme | Tahmini Kazanç |
|---|---|---|
| 12.11.2025 Wed | +60,995,489 | € 20.5K - € 123K |
| 10.08.2025 Sun | +40,762,312 | € 13.7K - € 82.2K |
| 04.07.2025 Fri | +29,841,454 | € 10K - € 60.2K |
| 10.06.2025 Tue | +57,088,897 | € 19.2K - € 115K |
| 04.05.2025 Sun | +2,909,305 | € 977 - € 5.87K |
| 22.04.2025 Tue | +5,457,446 | € 1.83K - € 11K |
| 06.04.2025 Sun | +4,345,471 | € 1.46K - € 8.76K |
| 24.03.2025 Mon | +1,432,261 | € 481 - € 2.89K |
| 15.03.2025 Sat | +2,193,826 | € 737 - € 4.42K |
| 09.03.2025 Sun | +4,073,930 | € 1.37K - € 8.21K |
| 22.02.2025 Sat | +1,639,723 | € 551 - € 3.31K |
| 15.02.2025 Sat | +3,599,242 | € 1.21K - € 7.26K |
| 05.02.2025 Wed | +2,960,545 | € 994 - € 5.97K |
| 28.01.2025 Tue | +14,609,700 | € 4.91K - € 29.5K |





